iPhone 11 vs iPhone 14 Plus
iPhone 11
vs
iPhone 14 Plus
iPhone 11
iPhone 14 Plus
Performance
Processeur | Apple A13 (6 cœurs) | Apple A15 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 75.7 mm | 78.1 mm |
---|
Hauteur | 150.9 mm | 160.8 mm |
---|
Épaisseur | 8.3 mm | 7.8 mm |
---|
Poids | 194 g | 203 g |
---|
Couleurs disponibles | Violet, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Rouge | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 17.02 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1792 x 828 | 2778 x 1284 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Numérique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3110 mAh (Lithium-ion) | 4325 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2019 | 2022 |
---|
Indice de réparabilité | 6.7 | 6.9 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Oui |
---|