iPhone 11 vs iPhone XS
iPhone 11
vs
iPhone XS
iPhone 11
iPhone XS
Performance
Processeur | Apple A13 (6 cœurs) | Apple A12 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 4 GB |
---|
Design
Largeur | 75.7 mm | 70.9 mm |
---|
Hauteur | 150.9 mm | 143.6 mm |
---|
Épaisseur | 8.3 mm | 7.7 mm |
---|
Poids | 194 g | 177 g |
---|
Couleurs disponibles | Violet, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Rouge | Gris sidéral, Argent, Or |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 14.73 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1792 x 828 | 2436 x 1125 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
---|
Zoom | 2x (Numérique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (Quad-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3110 mAh (Lithium-ion) | 2658 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2019 | 2018 |
---|
Indice de réparabilité | 6.7 | 6.6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|