iPhone 12 Mini vs iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Mini
vs
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Mini
iPhone 12 Pro Max
Performance
Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | Apple A14 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 64.2 mm | 78.1 mm |
---|
Hauteur | 131.5 mm | 160.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.4 mm | 7.4 mm |
---|
Poids | 135 g | 228 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Vert, Bleu, Rouge | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique |
---|
Écran
Taille de l’écran | 13.72 cm | 17.02 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2340 x 1080 | 2778 x 1284 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 476 ppi | 458 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Numérique) | 2.5x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 2227 mAh (Lithium-ion) | 3687 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2020 | 2020 |
---|
Indice de réparabilité | 6.6 | 6.6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|