Comparatif : iPhone 14 Pro vs iPhone 13
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 13
Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | Apple A17 Pro (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 8 GB |
---|
Largeur | 64.2 mm | 70,6 mm |
---|
Hauteur | 131.5 mm | 146,6 mm |
---|
Épaisseur | 7.4 mm | 8,25 mm |
---|
Poids | 135 g | 187 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Vert, Bleu, Rouge | Noir, Bleu, Blanc, Titane |
---|
Taille de l’écran | 13.72 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2340 x 1080 | 2556 x 1179 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 476 ppi | 460 ppi |
---|
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Numérique) | 3x (Optique, Digital) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie | 2227 mAh (Lithium-ion) | 3274 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Année de sortie | 2020 | 2023 |
---|
Indice de réparabilité | 6.6 | 7 |
---|
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 13
Vous souhaitez comparer iPhone XS et iPhone 8 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS et iPhone 8
Vous souhaitez comparer iPhone XS et iPhone 13 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS et iPhone 13...
Vous souhaitez comparer iPhone 7 Plus et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 Plus et iPhone 13
Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 12
Vous souhaitez comparer iPhone 6s et iPhone 7 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s et iPhone 7
Vous souhaitez comparer iPhone SE (2020) et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2020)...
Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 6s ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...
Vous souhaitez comparer iPhone XS Max et iPhone 8 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS Max et iPhone 8
Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone SE (2022) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone SE...