Comparatif : iPhone 14 Plus vs iPhone XR
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...
Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | Apple A15 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 4 GB |
---|
Largeur | 71.5 mm | 71.5 mm |
---|
Hauteur | 146.7 mm | 146.7 mm |
---|
Épaisseur | 7.4 mm | 7.65 mm |
---|
Poids | 189 g | 174 g |
---|
Couleurs disponibles | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique | Rouge, Blanc, Noir, Bleu, Rose |
---|
Taille de l’écran | 15.49 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2532 x 1170 | 2532 x 1170 |
---|
Luminosité de l’écran | 800 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique, Numérique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie | 2815 mAh (Lithium-ion) | 3227 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Année de sortie | 2020 | 2021 |
---|
Indice de réparabilité | 6.6 | 6.4 |
---|
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...
Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 7 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 7
Vous souhaitez comparer iPhone SE (2020) et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2020)...
Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plus et iPhone X
Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et...
Vous souhaitez comparer iPhone 6s et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s et iPhone 15 Pro
Vous souhaitez comparer iPhone SE (2022) et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2022) et ...
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro e...
Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 6s ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...
Vous souhaitez comparer iPhone XS et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS et iPhone 13