iPhone 12 vs iPhone SE (1st gen)
iPhone 12
vs
iPhone SE (1st gen)
iPhone 12
iPhone SE (1st gen)
Performance
Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 2 GB |
---|
Design
Largeur | 71.5 mm | 58.6 mm |
---|
Hauteur | 146.7 mm | 123.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.4 mm | 7.6 mm |
---|
Poids | 164 g | 113 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Vert, Bleu, Rouge | Gris sidéral, Argent, Or, Rose |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 10.16 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2532 x 1170 | 1136 x 640 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 1.2 MP |
---|
Zoom | 2x (Numérique) | 1x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (Dual-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Oui |
---|
Microphones | 3 | 2 |
---|
Batterie
Batterie | 2815 mAh (Lithium-ion) | 1624 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Non |
---|
Recharge rapide | Oui | Non |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2020 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 6.6 | 6.4 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Non |
---|