iPhone 14 Plus vs iPhone 12 Pro Max
iPhone 14 Plus
vs
iPhone 12 Pro Max
iPhone 14 Plus
iPhone 12 Pro Max
Performance
Processeur | Apple A15 (6 cœurs) | Apple A14 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 78.1 mm | 78.1 mm |
---|
Hauteur | 160.8 mm | 160.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.8 mm | 7.4 mm |
---|
Poids | 203 g | 228 g |
---|
Couleurs disponibles | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique |
---|
Écran
Taille de l’écran | 17.02 cm | 17.02 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2778 x 1284 | 2778 x 1284 |
---|
Luminosité de l’écran | 800 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 458 ppi | 458 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 2.5x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 4325 mAh (Lithium-ion) | 3687 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2022 | 2020 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 6.6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|