iPhone 14 Pro Max vs iPhone 7 Plus
iPhone 14 Pro Max
vs
iPhone 7 Plus
iPhone 14 Pro Max
iPhone 7 Plus
Performance
Processeur | Apple A16 (6 cœurs) | Apple A10 (4 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 3 GB |
---|
Design
Largeur | 77.6 mm | 77.9 mm |
---|
Hauteur | 160.8 mm | 158.2 mm |
---|
Épaisseur | 7.85 mm | 7.3 mm |
---|
Poids | 240 g | 188 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent | Noir, Argent, Or, Or rose, Noir de jais, Rouge, Or (édition spéciale) |
---|
Écran
Taille de l’écran | 17.02 cm | 13.97 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2796 x 1290 | 1920 x 1080 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 401 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Digital) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (Quad-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Oui |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 4323 mAh (Lithium-ion) | 2900 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Non |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2022 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 7 | 6.9 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Non |
---|