iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Pro
vs
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 15 Pro Max
Performance
Processeur | Apple A16 (6 cœurs) | Apple A17 Pro (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 8 GB |
---|
Design
Largeur | 71.5 mm | 76,7 mm |
---|
Hauteur | 147.5 mm | 159,9 mm |
---|
Épaisseur | 7.85 mm | 8,25 mm |
---|
Poids | 206 g | 221 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent | Noir, Bleu, Blanc, Titane |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 17.02 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 48 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Numérique) | 3x (Optique, Digital) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3200 mAh (Lithium-ion) | 4441 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2022 | 2023 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 7 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|