iPhone 14 Pro vs iPhone SE (1st gen)
iPhone 14 Pro
vs
iPhone SE (1st gen)
iPhone 14 Pro
iPhone SE (1st gen)
Performance
Processeur | Apple A16 (6 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 2 GB |
---|
Design
Largeur | 71.5 mm | 58.6 mm |
---|
Hauteur | 147.5 mm | 123.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.85 mm | 7.6 mm |
---|
Poids | 206 g | 113 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent | Gris sidéral, Argent, Or, Rose |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 10.16 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2556 x 1179 | 1136 x 640 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 1.2 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Numérique) | 1x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (Dual-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Oui |
---|
Microphones | 3 | 2 |
---|
Batterie
Batterie | 3200 mAh (Lithium-ion) | 1624 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Non |
---|
Recharge rapide | Oui | Non |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2022 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 6.4 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Non |
---|