iPhone 14 Pro vs iPhone XS Max
iPhone 14 Pro
vs
iPhone XS Max
iPhone 14 Pro
iPhone XS Max
Performance
Processeur | Apple A16 (6 cœurs) | Apple A12 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 4 GB |
---|
Design
Largeur | 71.5 mm | 77.4 mm |
---|
Hauteur | 147.5 mm | 157.5 mm |
---|
Épaisseur | 7.85 mm | 7.7 mm |
---|
Poids | 206 g | 208 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent | Gris sidéral, Argent, Or |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 16.51 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2556 x 1179 | 2688 x 1242 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 458 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Numérique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (Quad-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3200 mAh (Lithium-ion) | 3174 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2022 | 2018 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 6.6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Non |
---|