iPhone 14 vs iPhone 14 Plus
iPhone 14
vs
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 14 Plus
Performance
Processeur | Apple A15 (6 cœurs) | Apple A15 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 71.5 mm | 78.1 mm |
---|
Hauteur | 146.7 mm | 160.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.8 mm | 7.8 mm |
---|
Poids | 172 g | 203 g |
---|
Couleurs disponibles | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 17.02 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 |
---|
Luminosité de l’écran | 800 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 458 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3279 mAh (Lithium-ion) | 4325 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2022 | 2022 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 6.9 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|