iPhone 15 Pro vs iPhone 12 Mini
iPhone 15 Pro
vs
iPhone 12 Mini
iPhone 15 Pro
iPhone 12 Mini
Performance
Processeur | Apple A17 Pro (6 cœurs) | Apple A14 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 8 GB | 4 GB |
---|
Design
Largeur | 70,6 mm | 64.2 mm |
---|
Hauteur | 146,6 mm | 131.5 mm |
---|
Épaisseur | 8,25 mm | 7.4 mm |
---|
Poids | 187 g | 135 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Blanc, Titane | Noir, Blanc, Vert, Bleu, Rouge |
---|
Écran
Taille de l’écran | 15.49 cm | 13.72 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2556 x 1179 | 2340 x 1080 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 476 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Digital) | 2x (Numérique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3274 mAh (Lithium-ion) | 2227 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2023 | 2020 |
---|
Indice de réparabilité | 7 | 6.6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|