Comparatif : iPhone 6s Plus vs iPhone 11
Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plus et iPho...
Processeur | Apple A17 Pro (6 cœurs) | Apple A15 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 8 GB | 6 GB |
---|
Largeur | 70,6 mm | 71.5 mm |
---|
Hauteur | 146,6 mm | 146.7 mm |
---|
Épaisseur | 8,25 mm | 7.65 mm |
---|
Poids | 187 g | 204 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Blanc, Titane | Gris graphite, Or, Argent, Bleu sierra, Bronze |
---|
Taille de l’écran | 15.49 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2556 x 1179 | 2532 x 1170 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 1000 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Digital) | 3x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie | 3274 mAh (Lithium-ion) | 3095 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Année de sortie | 2023 | 2021 |
---|
Indice de réparabilité | 7 | 6.4 |
---|
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|
Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plus et iPho...
Vous souhaitez comparer iPhone XS Max et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS Max et iPhone XR
Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone 11
Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro Max et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pr...
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone XR
Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12 Mini
Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et...
Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et i...
Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone 12 Mini
Vous souhaitez comparer iPhone SE (2020) et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2020) ...