iPhone 6s vs iPhone SE (1st gen)
iPhone 6s
vs
iPhone SE (1st gen)
iPhone 6s
iPhone SE (1st gen)
Performance
Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
Design
Largeur | 67.1 mm | 58.6 mm |
---|
Hauteur | 138.3 mm | 123.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.1 mm | 7.6 mm |
---|
Poids | 143 g | 113 g |
---|
Couleurs disponibles | Or, Argent, Gris sidéral, Or rose | Gris sidéral, Argent, Or, Rose |
---|
Écran
Taille de l’écran | 11.94 cm | 10.16 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1334 x 750 | 1136 x 640 |
---|
Luminosité de l’écran | 500 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 5 MP | 1.2 MP |
---|
Zoom | 1x (Optique) | 1x (Optique) |
---|
Flash | Oui (Dual-LED) | Oui (Dual-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K at 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Oui | Oui |
---|
Microphones | 2 | 2 |
---|
Batterie
Batterie | 1715 mAh (Lithium-ion) | 1624 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Non | Non |
---|
Recharge rapide | Non | Non |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2015 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 6 | 6.4 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|