iPhone 7 Plus vs iPhone SE (2020)
iPhone 7 Plus
vs
iPhone SE (2020)
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2020)
Performance
Processeur | Apple A10 (4 cœurs) | Apple A13 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 3 GB | 3 GB |
---|
Design
Largeur | 77.9 mm | 67.3 mm |
---|
Hauteur | 158.2 mm | 138.4 mm |
---|
Épaisseur | 7.3 mm | 7.3 mm |
---|
Poids | 188 g | 148 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Argent, Or, Or rose, Noir de jais, Rouge, Or (édition spéciale) | Noir, Blanc, Rouge |
---|
Écran
Taille de l’écran | 13.97 cm | 11.94 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 | 1334 x 750 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 401 ppi | 326 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 1x (Optique) |
---|
Flash | Oui (Quad-LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 30 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Oui | Oui |
---|
Microphones | 3 | 1 |
---|
Batterie
Batterie | 2900 mAh (Lithium-ion) | 1821 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Non | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2016 | 2020 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 6.4 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|