iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus
iPhone 8 Plus
vs
iPhone 7 Plus
iPhone 8 Plus
iPhone 7 Plus
Performance
Processeur | Apple A11 (6 cœurs) | Apple A10 (4 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 3 GB | 3 GB |
---|
Design
Largeur | 78.1 mm | 77.9 mm |
---|
Hauteur | 158.4 mm | 158.2 mm |
---|
Épaisseur | 7.5 mm | 7.3 mm |
---|
Poids | 202 g | 188 g |
---|
Couleurs disponibles | Or, Argent, Gris sidéral | Noir, Argent, Or, Or rose, Noir de jais, Rouge, Or (édition spéciale) |
---|
Écran
Taille de l’écran | 13.97 cm | 13.97 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 401 ppi | 401 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (Quad-LED) | Oui (Quad-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Oui | Oui |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 2691 mAh (Lithium-ion) | 2900 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Non |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2017 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 7 | 6.9 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|