iPhone SE (1st gen) vs iPhone 6s Plus
iPhone SE (1st gen)
vs
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1st gen)
iPhone 6s Plus
Performance
Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
Design
Largeur | 58.6 mm | 77.9 mm |
---|
Hauteur | 123.8 mm | 158.2 mm |
---|
Épaisseur | 7.6 mm | 7.3 mm |
---|
Poids | 113 g | 192 g |
---|
Couleurs disponibles | Gris sidéral, Argent, Or, Rose | Or, Argent, Gris sidéral, Or rose |
---|
Écran
Taille de l’écran | 10.16 cm | 13.97 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1136 x 640 | 1920 x 1080 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 500 nits |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 401 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 1.2 MP | 5 MP |
---|
Zoom | 1x (Optique) | 1x (Optique) |
---|
Flash | Oui (Dual-LED) | Oui (Dual-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K at 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Oui | Oui |
---|
Microphones | 2 | 2 |
---|
Batterie
Batterie | 1624 mAh (Lithium-ion) | 2750 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Non | Non |
---|
Recharge rapide | Non | Non |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2016 | 2015 |
---|
Indice de réparabilité | 6.4 | 6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|