Comparatif : iPhone 6s vs iPhone 14
Vous souhaitez comparer iPhone 6s et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s et iPhone 14
Processeur | Apple A11 (6 cœurs) | Apple A10 (4 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 6 GB | 3 GB |
---|
Largeur | 70.9 mm | 77.9 mm |
---|
Hauteur | 143.6 mm | 158.2 mm |
---|
Épaisseur | 7.7 mm | 7.3 mm |
---|
Poids | 174 g | 188 g |
---|
Couleurs disponibles | Argent, Gris sidéral | Noir, Argent, Or, Or rose, Noir de jais, Rouge, Or (édition spéciale) |
---|
Taille de l’écran | 14.73 cm | 13.97 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2436 x 1125 | 1920 x 1080 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 625 nits |
---|
Densité de pixels | 458 ppi | 401 ppi |
---|
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (Quad-LED) | Oui (Quad-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 30 fps |
---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Oui |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie | 2716 mAh (Lithium-ion) | 2900 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Non |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Année de sortie | 2017 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 | 6.9 |
---|
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|
Vous souhaitez comparer iPhone 6s et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s et iPhone 14
Vous souhaitez comparer iPhone 7 Plus et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 Plus et iPhone 14
Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro Max et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro Max e...
Vous souhaitez comparer iPhone XS Max et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS Max et iPhone 13
Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (...
Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 14
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone XS ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...
Vous souhaitez comparer iPhone 6s et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s et iPhone 11 Pro
Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et...
Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro Max et iPhone 11 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pr...