iPhone XS Max vs iPhone 14 Pro
iPhone XS Max
vs
iPhone 14 Pro
iPhone XS Max
iPhone 14 Pro
Performance
Processeur | Apple A12 (6 cœurs) | Apple A16 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 77.4 mm | 71.5 mm |
---|
Hauteur | 157.5 mm | 147.5 mm |
---|
Épaisseur | 7.7 mm | 7.85 mm |
---|
Poids | 208 g | 206 g |
---|
Couleurs disponibles | Gris sidéral, Argent, Or | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent |
---|
Écran
Taille de l’écran | 16.51 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2688 x 1242 | 2556 x 1179 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 3x (Optique, Numérique) |
---|
Flash | Oui (Quad-LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3174 mAh (Lithium-ion) | 3200 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2018 | 2022 |
---|
Indice de réparabilité | 6.6 | 6.9 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Oui |
---|