iPhone 11 Pro vs iPhone 14 Pro
iPhone 11 Pro
vs
iPhone 14 Pro
iPhone 11 Pro
iPhone 14 Pro
Performance
Processeur | Apple A13 (6 cœurs) | Apple A16 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 71.4 mm | 71.5 mm |
---|
Hauteur | 144.0 mm | 147.5 mm |
---|
Épaisseur | 8.1 mm | 7.85 mm |
---|
Poids | 188 g | 206 g |
---|
Couleurs disponibles | Vert nuit, Gris sidéral, Argent, Or | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent |
---|
Écran
Taille de l’écran | 14.73 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2436 x 1125 | 2556 x 1179 |
---|
Luminosité de l’écran | 800 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 3x (Optique, Numérique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 3046 mAh (Lithium-ion) | 3200 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2019 | 2022 |
---|
Indice de réparabilité | 6.7 | 6.9 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Oui |
---|