Comparatif : iPhone 13 Pro vs iPhone 12
Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 12
Processeur | Apple A13 (6 cœurs) | Apple A17 Pro (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 4 GB | 8 GB |
---|
Largeur | 71.4 mm | 70,6 mm |
---|
Hauteur | 144.0 mm | 146,6 mm |
---|
Épaisseur | 8.1 mm | 8,25 mm |
---|
Poids | 188 g | 187 g |
---|
Couleurs disponibles | Vert nuit, Gris sidéral, Argent, Or | Noir, Bleu, Blanc, Titane |
---|
Taille de l’écran | 14.73 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2436 x 1125 | 2556 x 1179 |
---|
Luminosité de l’écran | 800 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi |
---|
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 2x (Optique) | 3x (Optique, Digital) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie | 3046 mAh (Lithium-ion) | 3274 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Année de sortie | 2019 | 2023 |
---|
Indice de réparabilité | 6.7 | 7 |
---|
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Oui |
---|
Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 12
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus ...
Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iP...
Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone XS ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone XS
Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 7 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iP...
Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone 11 Pro
Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone ...
Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plus et iPhone X