Comparatif : iPhone 14 Pro Max vs iPhone 7 Plus
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro Max et iPhone 7 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro Ma...
Processeur | Apple A17 Pro (6 cœurs) | Apple A15 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 8 GB | 4 GB |
---|
Largeur | 76,7 mm | 71.5 mm |
---|
Hauteur | 159,9 mm | 146.7 mm |
---|
Épaisseur | 8,25 mm | 7.65 mm |
---|
Poids | 221 g | 174 g |
---|
Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Blanc, Titane | Rouge, Blanc, Noir, Bleu, Rose |
---|
Taille de l’écran | 17.02 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 2796 x 1290 | 2532 x 1170 |
---|
Luminosité de l’écran | 2000 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 3x (Optique, Digital) | 2x (Optique) |
---|
Flash | Oui (LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 60 fps |
---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Non | Non |
---|
Microphones | 3 | 3 |
---|
Batterie | 4441 mAh (Lithium-ion) | 3227 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Oui |
---|
Recharge rapide | Oui | Oui |
---|
Année de sortie | 2023 | 2021 |
---|
Indice de réparabilité | 7 | 6.4 |
---|
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui |
---|
Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro Max et iPhone 7 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro Ma...
Vous souhaitez comparer iPhone SE (2020) et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2020) et ...
Vous souhaitez comparer iPhone 8 Plus et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 8 Plus et iPhone 11
Vous souhaitez comparer iPhone 13 Mini et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Mini ...
Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iP...
Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone XR
Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone 14
Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE ...
Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et...
Vous souhaitez comparer iPhone 6s et iPhone SE (2022) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s et iPhone ...