iPhone 6s Plus vs iPhone 12 Pro
iPhone 6s Plus
vs
iPhone 12 Pro
iPhone 6s Plus
iPhone 12 Pro
Performance
Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A14 (6 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 2 GB | 6 GB |
---|
Design
Largeur | 77.9 mm | 71.5 mm |
---|
Hauteur | 158.2 mm | 146.7 mm |
---|
Épaisseur | 7.3 mm | 7.4 mm |
---|
Poids | 192 g | 189 g |
---|
Couleurs disponibles | Or, Argent, Gris sidéral, Or rose | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique |
---|
Écran
Taille de l’écran | 13.97 cm | 15.49 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 | 2532 x 1170 |
---|
Luminosité de l’écran | 500 nits | 800 nits |
---|
Densité de pixels | 401 ppi | 460 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 5 MP | 12 MP |
---|
Zoom | 1x (Optique) | 2x (Optique, Numérique) |
---|
Flash | Oui (Dual-LED) | Oui (LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K à 60 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
---|
Prise jack 3.5mm | Oui | Non |
---|
Microphones | 2 | 3 |
---|
Batterie
Batterie | 2750 mAh (Lithium-ion) | 2815 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Non | Oui |
---|
Recharge rapide | Non | Oui |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2015 | 2020 |
---|
Indice de réparabilité | 6 | 6.6 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Oui |
---|