iPhone 8 vs iPhone SE (1st gen)
iPhone 8
vs
iPhone SE (1st gen)
iPhone 8
iPhone SE (1st gen)
Performance
Processeur | Apple A11 (6 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) |
---|
Capacité RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
Design
Largeur | 67.3 mm | 58.6 mm |
---|
Hauteur | 138.4 mm | 123.8 mm |
---|
Épaisseur | 7.3 mm | 7.6 mm |
---|
Poids | 148 g | 113 g |
---|
Couleurs disponibles | Or, Argent, Gris sidéral | Gris sidéral, Argent, Or, Rose |
---|
Écran
Taille de l’écran | 11.94 cm | 10.16 cm |
---|
Résolution de l’écran | 1334 x 750 | 1136 x 640 |
---|
Luminosité de l’écran | 625 nits | 2000 nits |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Appareil photo
Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 1.2 MP |
---|
Zoom | 1x (Optique) | 1x (Optique) |
---|
Flash | Oui (Quad-LED) | Oui (Dual-LED) |
---|
Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K at 30 fps |
---|
Audio
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
---|
Prise jack 3.5mm | Oui | Oui |
---|
Microphones | 2 | 2 |
---|
Batterie
Batterie | 1821 mAh (Lithium-ion) | 1624 mAh (Lithium-ion) |
---|
Recharge sans fil | Oui | Non |
---|
Recharge rapide | Oui | Non |
---|
Durabilité
Année de sortie | 2017 | 2016 |
---|
Indice de réparabilité | 7 | 6.4 |
---|
Connectique
Port Lightning | Oui | Oui |
---|
Réseau
Wi-Fi | Oui | Oui |
---|
Bluetooth | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non |
---|